04
Sistema & unidades
Todo el sistema se calcula sobre una retícula cuya unidad madre es la altura de versal
h = 322. De ahí derivan trazo, radios, anchos y la relación isotipo/wordmark.
| Parámetro | Valor |
| Versal (cap-height) · h | 322 u |
| Trazo monolínea · W | 24 u = 0,0745·h |
| Esquina exterior · Ro | 80 u = 0,248·h |
| Esquina interior · Ri | 56 u = Ro − W |
| Línea media · ymid | 161 u = h / 2 |
| Composición | Valor |
| Ancho del wordmark | 1041 u = 3,23·h |
| Alto del isotipo | 1,74·h ≈ 560 u |
| Razón iso / wm (alto/ancho) | 0,515 |
| Separación columnas → wordmark | 0,30·h |
| Descriptor · baseline | y = 412,2 (0,28·h) |
Por quéLa versal h es la única referencia. Expresar cada cota como múltiplo de h hace el sistema escalable y reproducible a cualquier tamaño sin perder proporción. La razón iso/wm = 0,515 es la firma proporcional de la familia: la comparte con CUBO y con el sistema Xlibrium.